1 x de R$39,90 sem juros | Total R$39,90 | |
2 x de R$21,47 | Total R$42,95 | |
3 x de R$14,53 | Total R$43,58 | |
4 x de R$11,06 | Total R$44,23 | |
5 x de R$8,96 | Total R$44,81 | |
6 x de R$7,56 | Total R$45,35 | |
7 x de R$6,54 | Total R$45,77 | |
8 x de R$5,80 | Total R$46,38 | |
9 x de R$5,22 | Total R$46,96 | |
10 x de R$4,73 | Total R$47,34 | |
11 x de R$4,36 | Total R$47,93 | |
12 x de R$4,04 | Total R$48,52 |
1 x de R$39,90 sem juros | Total R$39,90 | |
2 x de R$21,80 | Total R$43,59 | |
3 x de R$14,74 | Total R$44,23 | |
4 x de R$11,17 | Total R$44,68 | |
5 x de R$8,98 | Total R$44,92 | |
6 x de R$7,53 | Total R$45,15 | |
7 x de R$6,46 | Total R$45,24 | |
8 x de R$5,68 | Total R$45,47 | |
9 x de R$5,08 | Total R$45,76 | |
10 x de R$4,59 | Total R$45,93 | |
11 x de R$4,20 | Total R$46,15 | |
12 x de R$3,86 | Total R$46,30 |
Lembre-se: Testamos todos os relógios antes do envio. Caso deseje devolver o produto, ele deve estar com o SELO de garantia e nas mesmas condições em que foi recebido, sem riscos na tela. Garantia não cobre MAU USO.
Características do Smartwatch D20:
Especificações:
Itens Inclusos na Embalagem:
Perguntas Frequentes:
É à prova d'água?
Como configuro o relógio?
Posso trocar a pulseira do relógio?
Como funciona o carregamento?
Qual é o tempo necessário para a carga completa?
Aviso Importante sobre o Carregamento: O Smartwatch D20 não possui um carregador específico. Para carregar o relógio, utilize portas USB de baixa voltagem, como as de computadores, notebooks, Power Banks ou TVs. Alguns carregadores podem não ser compatíveis, e é essencial posicionar o relógio corretamente no carregador para garantir o carregamento.
Se o relógio não estiver carregando, é necessário usar um carregador TURBO para iniciar a carga da bateria, pois ela pode estar completamente descarregada. A primeira carga deve ser de 12 horas para evitar danos à bateria.